Lunes, 24 de octubre de 2011
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Registro |
| 09:30 - 10:30 | Sesión 1: Bienvenida |
| Bienvenida CIUDEN José Ángel Azuara Solís (Director General - Fundación Ciudad de la Energía - CIUDEN) |
|
| Bienvenida Española José María Zapardiel (Subdirector General de Minas) |
|
| Introducción CIUDEN Modesto Montoto San Miguel (Director Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 - CIUDEN) |
|
| Introducción BRGM Catherine Truffert (Directora de Investigación - BRGM) |
|
| Introducción AVENIA Jacques Jacobs (Presidente de AVENIA) |
|
| 10:30 - 11:00 | Pausa café |
| 11:00 - 11:50 | Sesión 2: Política energética y contexto CAC Presidente de sesión Jacques Jacobs (Presidente de AVENIA) |
| 11:00 - 11:20 | Política energética y contexto CAC en España José María Zapardiel (Subdirector General de Minas) |
| 11:20 - 11:40 | Resumen de la situación mundial de la CAC en 2011 Angeline Kneppers (Asesor Principal - Almacenamiento - Global CCS Institute) |
| 11:40 - 11:50 | Coloquio |
| 11:50- 13:15 | Sesión 3: Cambio de escala en CAC Presidente de sesión Jacques Jacobs (Presidente de AVENIA) |
| 11:51 - 12:11 | Programa de preinyección de la Planta de Desarrollo Tecnológico de almacenamiento en el acuífero salino de Hontomín (España) Andrés Pérez Estaún (Director de Geología - CIUDEN) |
| 12:12 - 12:27 | Almacenamiento de CO2 en capas de carbón en Asturias: proyecto CARBOLAB Noel Canto Toimil (Coordinador del Proyecto CARBOLAB - Director de Nuevos Desarrollos - HUNOSA) |
| 12:28 - 12:43 | Avances de la monitorización de la Planta Piloto de Lacq-Rousse Joëlle Hy-Billiot (Ingeniero de Yacimientos - TOTAL) |
| 12:44 - 12:59 | OXY300CFB. Desarrollo tecnológico del Almacenamiento de CO2 Juan Carlos Ballesteros Aparicio (Subdirector de I+D - ENDESA) |
| 13:00 - 13:15 | Coloquio |
| 13:15 - 14:30 | Pausa almuerzo |
| 14:30 - 15:20 | Sesión 4: Inyección Presidente de sesión Jordi Bruno Salgot (Director Análogos Naturales - CIUDEN) |
| 14:30 - 14:50 | Inyección de gas en acuíferos salinos Joëlle Hy-Billiot (Ingeniero de Yacimientos - TOTAL) |
| 14:50 - 15:10 | Ensayos de caracterización hidrogeomecánica de Hontomín Jesús Carrera Ramírez (Director de Ingeniería de Almacenamiento - CIUDEN) |
| 15:10 - 15:20 | Coloquio |
| 15:20 - 16:30 | Sesión 5: Monitorización Presidente de sesión Jordi Bruno Salgot (Director Análogos Naturales - CIUDEN) |
| 15:20 - 15:40 | Enfoques de la monitorización sísmica Ramón Carbonell Bertran (CSIC - Institut Ciències de la Terra Jaume Almera) |
| 15:40 - 16:00 | Monitorización geoquímica del fluido en los sistemas CCS: Estudio del caso de Hontomín (Burgos, España) Orlando Vaselli (Director del Departamento de Ciencias de la tierra de la Universidad de Florencia) |
| 16:00 - 16:20 | Técnicas electromagnéticas de monitorización utilizando los entubados metálicos como largos electrodos Bernard Bourgeois (Jefe de Proyectos de I+D - BRGM) |
| 16:20 - 16:30 | Coloquio |
| 16:30 - 17:05 | Sesión 6: Intervenciones de México y Portugal Presidente de sesión Jordi Bruno Salgot (Director Análogos Naturales - CIUDEN) |
| 16:30 - 16:45 | Actividades de CCS en México. La I+D José Miguel González Santaló (Instituto de Investigaciones Eléctricas México) |
| 16:45 - 17:00 | Captura y almacenamiento de CO2 en Portugal Dulce Boavida (LNEG Portugal) |
| 17:00 - 17:05 | Coloquio |
| 17:05 - 18:35 | Sesión de pósters - Incluye vino español |
| 20:30 | Cena en el restaurante Palacio de Canedo. Transporte gratuito desde los Hoteles al restaurante a las 20:00 |
Martes, 25 de octubre de 2011
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 09:55 | Sesión 7: Perspectivas y regulación del almacenamiento en España y Francia Presidente de sesión Catherine Truffert (Directora de Investigación - BRGM) |
| 09:00 - 9:15 | Perspectivas de almacenamiento geológico de CO2 en España. Proyectos en el IGME Isabel Suárez Díaz (Grupo de Recursos Energéticos - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - IGME) |
| 9:15 - 9:30 | Las evoluciones del programa francés de investigación sobre CAC Isabelle Czernichowski-Lauriol (Responsable del Programa de Captura y Almacenamiento de CO2 - ANR - Agence National de la Recherche) |
| 9:30 - 9:45 | El nuevo régimen legal del almacenamiento geológico del dióxido de carbono: estado de avance de la regulación en España Alberto José Molina Hernández (Director del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental - CIEDA) |
| 09:45 - 09:55 | Coloquio |
| 09:55 - 11:05 | Sesión 8: Percepción pública Presidente de sesión Catherine Truffert (Directora de Investigación - BRGM) |
| 09:55 - 10:10 | Captura y Almacenamiento de CO2 y aceptación pública en España Mónica Lupión Cordero (Directora del grupo de Percepción pública y relaciones internacionales - CIUDEN) |
| 10:10 - 10:25 | Manual de buenas prácticas en percepción pública - CIUDEN - Fundación Repsol María Solís (Fundación Repsol) |
| 10:25 - 10:40 | El centro de interpretación del almacenamiento de CO2 de CIUDEN en Hontomín (Burgos) Andrea Pérez Fernández (Responsable de Divulgación del Programa de Almacenamiento - CIUDEN) |
| 10:40 - 10:55 | Aceptabilidad social de las tecnologías y de la experimentación de la Captura, transporte y almacenamiento de CO2 en el estuario del Sena Olivier Joly (Universidad de Le Havre - Francia) |
| 10:55 - 11:05 | Coloquio |
| 11:05 - 11:25 | Pausa café |
| 11:25 - 13:20 | Sesión 9: Análisis y gestión del riesgo Presidente de sesión Fernando Recreo (Director Seguridad y Análisis de Riesgos - CIUDEN) |
| 11:25 - 11:40 | Análisis de riesgos Hontomín Antonio Hurtado Bezos (CIEMAT) |
| 11:40 - 11:55 | Almacenamiento geológico de CO2 fuera de la trampa estructural clásica: implicaciones técnicas y reglamentarias Etienne Brosse (IFP EN) |
| 11:55 - 12:10 | Impactos potenciales del almacenamiento de CO2 sur los recursos de agua subterránea Julie Lions (BRGM) |
| 12:10 - 12:20 | Coloquio |
| 12:20 - 12:35 | Alteración de los cementos de los pozos y de las coberturas arcillosas dañadas Philippe Gouze (Unidad de Investigación Geocientífica - Universidad de MonUniversidad de Montpellier) |
| 12:35 - 12:50 | Modelización de la carbonatación de MgO (remediación) y de la interacción caliza-salmuera (reservorio de Hontomín) Jordi Cama (IDAEA Grupo Hidrogeología ICTJA CSIC) |
| 12:50 - 13:10 | Búsqueda de bioindicadores para monitorización de fugas difusas en grandes áreas. Proyecto PISCO2 (Planta de Investigación en Suelos con CO2) David Ángel García (Responsable proyecto PISCO2 - CIUDEN) |
| 13:10 - 13:20 | Coloquio |
| 13:20 - 14:00 | Sesión de clausura: * Modesto Montoto San Miguel - Director Programa Almacenamiento Geológico de CO2 (CIUDEN) * Catherine Truffert - Directora de Investigación (BRGM) |
| 14:00- 15:30 | Almuerzo |
| Tarde | Visitas al Museo Nacional de la Energía, Planta de biomonitorización CO2 difuso en suelos (PISCO2) y Planta de Captura de CO2 |
Miércoles, 26 de octubre de 2011: Monográfico Hontomín
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 10:20 | Sesión 1: Búsqueda y selección de emplazamiento |
| 9:00 - 9:05 | Intro horizonte 2007-2009. Presidente sesión Jordi Bruno Salgot (Director Análogos Naturales - CIUDEN) |
| 9:05 - 9:25 | La búsqueda de Hontomín: Atributos necesarios para una planta de desarrollo tecnológico en un acuífero salino Andrés Pérez Estaún (Director de Geología - CIUDEN) |
| 9:25 - 9:40 | Estudio Previo de Seguridad del Emplazamiento de Hontomín Fernando Recreo (Director Seguridad y Análisis de Riesgos - CIUDEN) |
| 9:40 - 9:55 | Caracterización de sistemas naturales de almacenamiento y emisión de CO2 para la selección de emplazamientos de almacenes geológicos Fidel Grandia Borràs (Grupo Análogos naturales - CIUDEN - Amphos21) |
| 9:55 - 10:10 | Percepción social: Análisis y evolución Christian Oltra (CISOT - CIEMAT) |
| 10:10 - 10:20 | Coloquio |
| 10:20 - 10:50 | Pausa café |
| 10:50 - 12:30 | Sesión 2: Caracterización de emplazamiento |
| 10:50 - 10:55 | Intro horizonte 2009-2013. Presidente sesión Andrés Pérez Estaún (Director de Geología - CIUDEN) |
| 10:55 - 11:10 | Trabajos de caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica en la planta piloto de almacenamiento geológico de CO2 en Hontomín (Burgos) Belén Buil Gutiérrez (Responsable del actual proyecto de Caracterización Hidrogeoquímica de Hontomín - CIEMAT) |
| 11:10 - 11:30 | Estudio de los procesos/efectos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos a escala de laboratorio y su aplicación en Hontomín. Jordi Cama (IDAEA Grupo Hidrogeología ICTJA CSIC) |
| 11:30 - 11:45 | El patrón de fractura de la estructura de Hontomin Stefano Tavani (GEOMODELS) |
| 11:45 - 12:00 | Revisión de la caracterización del reservorio mediante técnicas geofísicas Pilar Queralt Capdevila (Universidad de Barcelona) |
| 12:00 - 12:15 | Estimación de la línea base de flujo de CO2 y medidas de otros gases Luis Felipe Mazadiego Martínez (UPM-Universidad Politécnica de Madrid) |
| 12:15 - 12:30 | Coloquio |
| 12:30 - 13:00 | Vino Español |
| 13:00 - 14:00 | Sesión 3: Etapa operacional |
| 13:00 - 13:05 | Intro horizonte 2013 - en adelante. Presidente de sesión Jesús Carrera Ramírez (Director de Ingeniería de Almacenamiento - CIUDEN) |
| 13:05 - 13:20 | Diseño de los pozos y sistemas de instrumentación de la Planta de Desarrollo Tecnológico de CIUDEN en Hontomín Jose Luis Fuentes-Cantillana Isusi (Director de Ingeniería - CIUDEN) |
| 13:20 - 13:35 | Planta de Desarrollo Tecnológico de CIUDEN en Hontomín: Situación actual, cronograma y descripción de sus instalaciones Félix Mateos Redondo (Director de la Oficina Técnica - Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 - CIUDEN) |
| 13:35 - 14:00 | Coloquio |
| 14:00 - 14:15 | Sesión de clausura |